Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Gourmet
Instalações para internet
Jardim
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Salão de festas
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 106.09 | 106.09 | 101 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 106.09 | 106.09 | 102 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 86.57 | 86.57 | 104 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 106.09 | 106.09 | 202 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 86.57 | 86.57 | 203 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 2 | 86.57 | 86.57 | 204 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 106.09 | 106.09 | 301 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 106.09 | 106.09 | 302 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 86.57 | 86.57 | 303 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 3 | 86.57 | 86.57 | 304 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Life Garden Residence, apartamentos Jardim Ipê - Foz do Iguaçu, à venda a partir de R$ 683.903
Venda: R$ 683.903
21374796-BOCD
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies